(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.15元,其中两市股价超过100元的有125只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月12日收盘,沪指报收3228.83点,下跌0.08%,A股平均股价为11.15元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有125只,股价在50元至100元之间的有321只,股价在30元至50元的有571只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1696.00元,上涨1.80%,其次是禾迈股份、吉比特等,最新收盘价分别为538.00元、532.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.04%,跑赢沪指1.12个百分点。今日上涨的有71只,涨幅居前的有联特科技、经纬恒润等,下跌的有54只,跌幅居前的有普瑞眼科、传音控股等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.12%,期间沪指下跌2.44%,涨幅居前的有中际旭创、联特科技、钧达股份等,涨幅分别为67.80%、66.09%、40.31%,今年以来平均涨幅为22.63%,强于沪指18.11%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为505.01%、350.31%、336.92%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为26.40%,;有20只股来自计算机行业,占比16.00%;17只股来自医药生物行业,占比13.60%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有27只,另有66只来自科创板,占百元股的比例为52.80%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、奥特维、安井食品等4只个股今日获机构买入评级,安恒信息为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1696.00 | 1.80 | 0.22 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 538.00 | 2.11 | 0.03 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 532.20 | 1.37 | 2.04 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 488.00 | -1.31 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 431.00 | 1.06 | 2.86 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 419.00 | -2.56 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 361.45 | 1.53 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 333.49 | -0.22 | 0.01 | 家用电器 |
688120 | 华海清科 | 327.29 | 1.49 | 0.03 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 315.80 | 2.87 | 1.46 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 299.35 | -0.88 | 0.16 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 290.60 | 1.91 | 0.33 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 288.50 | -0.19 | 0.01 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 278.20 | -2.73 | 0.02 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 261.88 | 2.43 | 0.47 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 260.51 | 0.97 | 0.88 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 252.60 | 2.74 | 0.43 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 247.00 | 8.82 | 0.05 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 232.21 | -2.64 | 0.01 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 229.24 | 14.45 | 33.30 | 通信 |
688348 | 昱能科技 | 228.63 | -1.26 | 0.04 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 220.21 | -2.90 | 0.05 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 217.20 | 5.47 | 0.75 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 213.05 | 0.97 | 1.00 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 213.03 | 8.00 | 0.14 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 211.95 | -0.04 | 0.47 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 206.05 | 0.91 | 0.71 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 205.72 | -3.42 | 0.02 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 201.08 | -0.67 | 0.01 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 199.00 | -1.49 | 0.05 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 196.87 | 7.63 | 3.94 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 195.10 | 0.77 | 0.02 | 国防军工 |
688188 | 柏楚电子 | 194.17 | 2.58 | 0.00 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 193.97 | 1.11 | 0.03 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 185.99 | -2.57 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 182.51 | -4.01 | 0.06 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 171.71 | -4.50 | 6.17 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 170.66 | -1.88 | 0.04 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 170.41 | 3.54 | 0.62 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 167.66 | 1.16 | 3.31 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 167.26 | -3.40 | 0.04 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 167.00 | 4.61 | 0.52 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 166.86 | 7.98 | 0.02 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 166.41 | -2.69 | 0.03 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 163.40 | -2.74 | 0.03 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 160.64 | -1.49 | 0.03 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 158.72 | -4.13 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 158.38 | 2.44 | 0.38 | 汽车 |
688531 | 日联科技 | 157.02 | 1.78 | 0.04 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 156.20 | 3.31 | 1.06 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 155.96 | -2.09 | 0.02 | 通信 |
688390 | 固德威 | 154.44 | -1.27 | 0.03 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 154.22 | -1.37 | 0.00 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 151.75 | -0.35 | 0.02 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 151.32 | -0.22 | 0.04 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 147.00 | 13.08 | 0.06 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 146.91 | 0.96 | 0.06 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 146.90 | -0.19 | 0.27 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 145.85 | 0.66 | 0.09 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 144.48 | 1.44 | 0.02 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 144.15 | 1.05 | 0.02 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 142.73 | 4.30 | 0.01 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 142.08 | 1.49 | 1.03 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 141.84 | 3.14 | 0.02 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 141.31 | -1.18 | 0.01 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 139.85 | 6.85 | 0.99 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 139.50 | -2.45 | 0.06 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 139.23 | 2.18 | 0.34 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 138.00 | 5.78 | 2.84 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 137.47 | 0.49 | 0.02 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 137.35 | 4.36 | 0.05 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 136.65 | -0.28 | 1.78 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 135.48 | -1.54 | 1.50 | 传媒 |
688235 | 百济神州 | 134.82 | 2.96 | 0.03 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 133.49 | -0.97 | 0.90 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 132.30 | 2.48 | 13.65 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 129.20 | 0.17 | 0.03 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 128.43 | 3.72 | 2.88 | 家用电器 |
300624 | 万兴科技 | 128.28 | -2.08 | 8.70 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 128.05 | 3.60 | 0.05 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 127.82 | -5.00 | 0.01 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 126.80 | -0.69 | 4.84 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 125.62 | 10.00 | 1.04 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 125.53 | -2.68 | 0.02 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 125.30 | 6.22 | 0.08 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 125.00 | 5.60 | 15.95 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 124.39 | -1.47 | 4.84 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 124.20 | 0.61 | 0.71 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 121.72 | -3.39 | 0.02 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 121.50 | 5.47 | 5.35 | 通信 |
003031 | 中瓷电子 | 121.00 | -0.60 | 4.13 | 通信 |
002850 | 科达利 | 120.11 | 0.76 | 0.84 | 电力设备 |
688031 | 星环科技 | 120.10 | -4.98 | 0.07 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 120.01 | 2.75 | 1.16 | 商贸零售 |
688768 | 容知日新 | 119.82 | -2.71 | 0.03 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 115.49 | -5.84 | 4.62 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 113.61 | 5.32 | 6.93 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 113.45 | 1.93 | 1.59 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 113.36 | 6.36 | 0.65 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 112.58 | 3.32 | 0.94 | 美容护理 |
688409 | 富创精密 | 112.15 | -0.42 | 0.02 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 112.06 | 2.92 | 0.01 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 110.00 | 0.46 | 0.01 | 基础化工 |
688787 | 海天瑞声 | 110.00 | -1.51 | 0.07 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 108.97 | 0.12 | 0.02 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 108.40 | 3.52 | 2.28 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 107.53 | -2.27 | 11.61 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 106.62 | -1.26 | 0.03 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 106.03 | 1.46 | 0.42 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 105.60 | 0.57 | 0.01 | 基础化工 |
688680 | 海优新材 | 105.49 | 1.77 | 0.04 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 105.37 | 1.59 | 2.04 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 105.30 | 1.58 | 0.91 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 104.40 | 0.03 | 1.20 | 基础化工 |
300496 | 中科创达 | 103.88 | 6.80 | 7.31 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 103.60 | 0.11 | 1.29 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 103.36 | 4.59 | 1.45 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 103.23 | 4.40 | 0.28 | 轻工制造 |
688435 | 英方软件 | 103.10 | -0.10 | 0.03 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 102.90 | -0.34 | 2.17 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 102.83 | -4.60 | 2.97 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 101.60 | -1.87 | 0.00 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 100.83 | -1.24 | 0.03 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 100.10 | -0.10 | 1.42 | 有色金属 |
301325 | 曼恩斯特 | 100.08 | -0.13 | 8.19 | 电力设备 |
关键词: