(相关资料图)
北交所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报11.90元,涨跌幅13.44%,换手率43.90%,成交额7661.65万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华林证券枣庄光明中路营业部 | 262.04 | 0 | 262.04 |
2 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 261.68 | 0 | 261.68 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 218.33 | 0 | 218.33 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 204.5 | 17.12 | 187.38 |
5 | 方正证券温州小南路营业部 | 168.77 | 0 | 168.77 |
合计 | - | 1115.32 | 17.12 | 1098.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券北京分公司 | 0 | 979.46 | -979.46 |
2 | 平安证券北京东花市营业部 | 60.21 | 297.91 | -237.7 |
3 | 东方财富证券宁波宁穿路营业部 | 0 | 272.62 | -272.62 |
4 | 机构专用 | 0 | 260.88 | -260.88 |
5 | 东方财富证券宁波中山西路营业部 | 5.59 | 173.74 | -168.14 |
合计 | - | 65.8 | 1984.61 | -1918.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: