首页 > 动态 > 正文

成都大运会8月7日奖牌统计

原标题:成都大运会8月7日奖牌统计

新华社成都8月7日电 成都大运会8月7日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):


(资料图片)

中国 103 40 35 178

日本 21 29 43 93

韩国 17 18 23 58

意大利 16 18 21 55

波兰 15 16 12 43

土耳其 11 12 12 35

印度 11 5 10 26

中国台北 10 17 19 46

立陶宛 6 4 2 12

法国 5 8 10 23

伊朗 5 6 12 23

德国 4 8 12 24

乌克兰 4 4 3 11

捷克 4 3 5 12

印度尼西亚 4 3 0 7

中国香港 4 1 7 12

匈牙利 3 7 6 16

葡萄牙 3 4 0 7

南非 2 11 7 20

哈萨克斯坦 2 7 11 20

泰国 2 4 6 12

荷兰 2 3 4 9

瑞士 2 1 4 7

美国 1 9 13 23

中国澳门 1 3 3 7

斯洛伐克 1 2 0 3

马来西亚 1 1 5 7

澳大利亚 1 1 4 6

牙买加 1 1 0 2

卢森堡 1 1 0 2

乌干达 1 1 0 2

芬兰 1 0 3 4

奥地利 1 0 1 2

保加利亚 1 0 1 2

加纳 1 0 0 1

乌兹别克斯坦0 8 6 14

巴西 0 7 6 13

阿塞拜疆 0 3 6 9

阿尔及利亚 0 1 3 4

塞浦路斯 0 1 2 3

罗马尼亚 0 1 2 3

摩尔多瓦 0 1 1 2

文莱 0 1 0 1

新加坡 0 1 0 1

蒙古国 0 0 4 4

格鲁吉亚 0 0 3 3

越南 0 0 3 3

亚美尼亚 0 0 2 2

西班牙 0 0 2 2

比利时 0 0 1 1

克罗地亚 0 0 1 1

吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

土库曼斯坦 0 0 1 1

关键词:


您可能也喜欢这些文章

Copyright   2015-2022 每日音箱网 版权所有  备案号:浙ICP备2022016517号-15   联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com